ДЕСТИНАЦИЈЕ | АВИО-ПРЕВОЗНИК | КОД | ДАН | ЗВАНИЧАН САЈТ |
---|---|---|---|---|
Атина* | JU / ASL | Сре, Нед | Air Serbia | |
Базел – Милуз | W6 / WZZ | Уто, Чет, Суб, Нед | Wizz Air | |
Беч | FR / RYR | Уто, Чет, Пет, Суб | Ryanair | |
Београд | JU / ASL | Сре, Нед | Air Serbia | |
Франкфурт Хан | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Истанбул | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Келн | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Крф* | FR / RYR | Пет, Нед | Ryanair | |
Љубљана | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Малта | FR / RYR | Пон, Пет | Ryanair | |
Меминген | W6 / WZZ | Уто, Чет, Суб | Wizz Air | |
Стокхолм Арланда | FR / RYR | Пон, Чет | Ryanair | |
Тиват* | JU / ASL | Сре, Суб | Air Serbia |
НАПОМЕНА:
Авио-компанија задржава право промене измене реда летење
* сезонски летови (Крф од 2. јуна, Атина од 16. јуна и Тиват од 19. јуна)