DESTINACIJA | AVIO-PREVOZNIK | KOD | DAN | ZVANIČAN SAJT |
---|---|---|---|---|
Atina* | JU / ASL | Sre, Ned | Air Serbia | |
Bazel – Miluz | W6 / WZZ | Uto, Čet, Sub, Ned | Wizz Air | |
Beč | FR / RYR | Uto, Čet, Pet, Sub | Ryanair | |
Beograd | JU / ASL | Sre, Ned | Air Serbia | |
Frankfurt Han | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
Istanbul | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
Keln | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
Krf* | FR / RYR | Pet, Ned | Ryanair | |
Ljubljana | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
Malta | FR / RYR | Pon, Pet | Ryanair | |
Memingen | W6 / WZZ | Uto, Čet, Sub | Wizz Air | |
Stokholm Arlanda | FR / RYR | Pon, Čet | Ryanair | |
Tivat* | JU / ASL | Sre, Sub | Air Serbia |
NAPOMENA:
Avio-kompanija zadržava pravo promene izmene reda letenje
* sezonski letovi (Krf od 2. juna, Atina od 16. juna i Tivat od 19. juna)