Statistika

Godina 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3/2023 3/2024 Promena(%)
Broj putnika 124917 331582 351581 422255 154233 146296 389022 448312 89029 74883 -16%
Broj aviona 722 1477 1417 1967 1011 1040 1928 1987 417 375 -10%
Godina 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 3/2023 3/2024 Promena (%)
Roba (kg) 1967807 2537696 688327 1180430 522660 310754 91753 69648 14150 42113 198%
Broj kargo aviona 64 65 38 51 32 39 13 11 2 3 50%
Avio operacije
(poletanja/sletanja)
Indeks Broj putnika Indeks Roba (kg) Indeks
2024. 2023. % 2024. 2023. % 2024. 2023. %
Januar 256 288 89 26391 32236 82 38778 6840 567
Februar 222 254 87 21189 26198 81 3335 310 1060
Mart 272 292 93 27303 30595 89 0 7000 0
April 302 37909 0
Maj 300 37646 0
Jun 374 42946 6863
Jul 444 53771 0
Avgust 430 51878 0
Septembar 412 42339 2005
Oktobar 308 35156 12830
Novembar 270 28339 0
Decembar 300 29299 33800
Ukupno 3974 448312 69648