| ДЕСТИНАЦИЈА | АВИО-ПРЕВОЗНИК | КОД | ДАН | ЗВАНИЧАН САЈТ |
|---|---|---|---|---|
| Базел – Милуз | W6 / WZZ | Уто, Сре*, Чет, Суб, Нед* | Wizz Air | |
| Беч | FR / RYR | Пон, Чет, Пет, Нед | Ryanair | |
| Београд | JU / ASL | Уто, Сре, Суб, Нед | Air Serbia | |
| Братислава | W6 / WZZ | Уто, Чет, Суб*, Нед | Wizz Air | |
| Дортмунд | W6 / WZZ | Пон, Пет | Wizz Air | |
| Франкфурт Хан | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
| Истанбул | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
| Келн | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
| Љубљана | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
| Малта | FR / RYR | Пон, Пет, Нед | Ryanair | |
| Меминген | W6 / WZZ | Пон, Сре, Пет, Нед | Wizz Air |
НАПОМЕНА:
Авио-компанија задржава право промене измене реда летења.
*Летови се обављају одређеним данима.
Додатне информације:
Летови за Братиславу се реализују од 16.12.2025.
Летови за Дортмунд се реализују од 05.01.2026.


