ДЕСТИНАЦИЈЕ | АВИО-ПРЕВОЗНИК | КОД | ДАН | ЗВАНИЧАН САЈТ |
---|---|---|---|---|
Базел – Милуз | W6 / WZZ | Сре, Чет*, Нед | Wizz Air | |
Беч | FR / RYR | Пон, Пет, Нед** | Ryanair | |
Београд | JU / ASL | Сре, Нед | Air Serbia | |
Франкфурт Хан | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Истанбул | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Келн | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Љубљана | JU / ASL | Уто, Суб | Air Serbia | |
Малта | FR / RYR | Пон, Сре***, Суб | Ryanair | |
Меминген | W6 / WZZ | Уто, Чет, Суб | Wizz Air |
НАПОМЕНА:
Авио-компанија задржава право промене измене реда летење
* Додатни летови за Базел Милуз од 19.12.2024. до 9.1.2025.
** Лет недељом за Беч од 22.12.2024.
*** Додатни лет за Малту 1.1.2025.