| DESTINACIJA | AVIO-PREVOZNIK | KOD | DAN | ZVANIČAN SAJT |
|---|---|---|---|---|
| Atina | JU / ASL | Sre, Ned | Air Serbia | |
| Bazel – Miluz | W6 / WZZ | Uto, Čet, Sub, Ned | Wizz Air | |
| Beč | FR / RYR | Uto, Sre, Pet, Sub, Ned | Ryanair | |
| Beograd | JU / ASL | Uto, Sre, Sub, Ned | Air Serbia | |
| Cirih | LX / SWR | Pon, Čet | Swiss | |
| Frankfurt Han | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
| Istanbul | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
| Keln | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
| Krf | FR / RYR | Pet, Ned | Ryanair | |
| Ljubljana | JU / ASL | Uto, Sub | Air Serbia | |
| Malta | FR / RYR | Pon, Čet, Pet, Ned | Ryanair | |
| Memingen | W6 / WZZ | Pon, Sre, Pet | Wizz Air | |
| Stokholm Arlanda | FR / RYR | Pon, Čet | Ryanair | |
| Tivat | JU / ASL | Sre, Sub | Air Serbia |
NAPOMENA:
Avio-kompanija zadržava pravo promene izmene reda letenje
Dodatne informacije:
Letovi za Atinu u periodu od 15.06. do 17.09.2025.
Letovi za Tivat u periodu od 14.06. do 13.09.2025.
Letovi za Cirih u periodu od 30.06. do 21.08.2025.
Letovi za Stokholm u periodu od 31.03. do 23.10.2025.
Letovi za Krf u periodu od 01.06. do 24.10.2025.


